티스토리 뷰
목차
제주도 오름 현황: 총 368개
오름명 | 소재지 | 표고(m) | 면적(㎡) | 형태 |
---|---|---|---|---|
가마오름 | 제주시 한경면 청수리 1202 | 140.5 | 154,486 | 말굽형(북동향) |
가메오름 | 제주시 애월읍 봉성리 산124 | 372.2 | 28,371 | 복합형 |
가메옥 | 제주시 구좌읍 송당리 1712 | 368 | 22,764 | 복합형 |
가메창 | 제주시 한경면 저지리 1496 | 145.8 | 17,037 | 원형 |
가문이오름 | 서귀포시 표선면 가시리 산158-2 | 496.2 | 116,176 | 말굽형(남서향) |
가새기오름 | 제주시 오라삼동 2845 | 115 | 17,198 | 원추형 |
가세오름 | 서귀포시 표선면 토산리 산2 | 200.5 | 373,099 | 말굽형(서향) |
가시오름 | 서귀포시 대정읍 동일리 1209 | 106.5 | 263,863 | 말굽형(남서향) |
각시바위 | 서귀포시 호근동 2112 | 395 | 585,988 | 원추형 |
감낭오름 | 서귀포시 안덕면 동광리 산41 | 439.8 | 117,413 | 말굽형(북동향) |
감은이오름 | 제주시 구좌읍 송당리 산 297 | 317.2 | 144,548 | 원형 |
갑선이오름 | 서귀포시 표선면 가시리 산 2 | 188.2 | 252,799 | 말굽형(서남향) |
개오름 | 서귀포시 표선면 성읍리 2974 | 344.7 | 338,028 | 원추형 |
개오리오름 | 제주시 봉개동 산78-1 | 743 | 640,913 | 복합형 |
갯거리오름 | 서귀포시 대포동 산1-8 | 708.4 | 64,003 | 원추형 |
갯거리오름 | 제주시 한림읍 명월리 15 | 253.5 | 123,623 | 말굽형(서향) |
거린(족은)오름 | 서귀포시 남원읍 한남리 산2-1 | 493.2 | 315,285 | 말굽형(남동향) |
거린(큰)오름 | 서귀포시 남원읍 한남리 산2-1 | 532.7 | 369,143 | 말굽형(북서향) |
거린사슴 | 서귀포시 대포동 산 2-1 | 742.9 | 286,247 | 말굽형(서향) |
거린오름 | 서귀포시 안덕면 동광리 산94 | 298.2 | 247,021 | 원추형 |
거문오름 | 제주시 조천읍 선흘리 산102-1 | 456.6 | 809,860 | 복합형 |
거미오름 | 제주시 구좌읍 종달리 산70 | 340 | 466,283 | 복합형 |
거슨세미 | 제주시 구좌읍 송당리 산145 | 380 | 661,438 | 말굽형(서향) |
거친오름 | 제주시 구좌읍 송당리 산84-2 | 354.6 | 197,468 | 복합형 |
거친오름 | 제주시 봉개동 산66 | 618.5 | 493,952 | 말굽형(북향) |
걸리오름 | 서귀포시 성산읍 신풍리 1575 | 123.8 | 11,449 | 원추형 |
걸서악(동걸세) | 서귀포시 남원읍 하례리 산124 | 158 | 58,199 | 원추형 |
걸서악(서걸세) | 서귀포시 남원읍 하례리 산138 | 150 | 69,970 | 원추형 |
걸시오름 | 제주시 연동 산150 | 732.4 | 277,449 | 말굽형(북향) |
검은덕이 | 제주시 애월읍 소길리 산118 | 401.5 | 57,156 | 원추형 |
검은들먹오름 | 제주시 애월읍 봉성리 산1 | 712.4 | 120,797 | 말굽형(북향) |
검은오름 | 제주시 연동 산110 | 438.8 | 702,094 | 말굽형(북향) |
고근산 | 서귀포시 서호동 1286-1 | 396.2 | 1,204,428 | 원형 |
고내봉 | 제주시 애월읍 고내리 산3-1 | 175.3 | 739,484 | 복합형 |
고냉이슬 | 제주시 봉개동 165 | 304.5 | 1,136,315 | 원형 |
고이악 | 서귀포시 남원읍 한남리 산16 | 302 | 90,743 | 말굽형(북서향) |
골머리 | 제주시 노형동 산20 | 848.4 | 54,036 | 원추형 |
골체오름 | 제주시 조천읍 선흘리 1912 | 395.3 | 25,726 | 말굽형(남서향) |
과오름 | 제주시 애월읍 곽지리 산4 | 155 | 267,254 | 말굽형(북서향) |
광이오름 | 제주시 연동 산62 | 266.8 | 236,701 | 말굽형(남동향) |
괭이모루 | 제주시 구좌읍 송당리 산198 | 253.2 | 89,301 | 말굽형(동북향) |
괴수치 | 서귀포시 안덕면 광평리 산79 | 558.7 | 99,640 | 원형 |
괴오름 | 제주시 애월읍 봉성리 산41 | 653.3 | 379,587 | 말굽형(북향) |
구그네오름 | 제주시 조천읍 와흘리 957 | 237.4 | 38,935 | 원추형 |
구두리오름 | 서귀포시 표선면 가시리 산158-2 | 517 | 451,437 | 말굽형(동향) |
구산봉 | 서귀포시 하원동 1180-2 | 174.2 | 186,940 | 말굽형(동남향) |
군산 | 서귀포시 안덕면 창천리 564 | 334.5 | 2,836,857 | 원추형(라바돔) |
굽은오름 | 제주시 한경면 조수리 3855 | 96 | 296,443 | 복합형 |
궁대악 | 서귀포시 성산읍 수산리 4711 | 238.8 | 209,701 | 복합형 |
궁산 | 서귀포시 강정동 3712 | 187 | 73,912 | 말굽형(북향) |
권제오름 | 제주시 아라일동 350 | 297.7 | 43,039 | 원추형 |
궤펜이 | 제주시 조천읍 교래리 산137-1 | 792.1 | 529,149 | 원형 |
궷물오름 | 제주시 애월읍 유수암리 산136-6 | 597.2 | 138,366 | 말굽형(북동향) |
극락오름 | 제주시 애월읍 고성리 산3 | 313.5 | 131,583 | 말굽형(북서향) |
금산 | 서귀포시 안덕면 사계리 3152-2 | 63.5 | 67,769 | 원추형 |
금오름 | 제주시 한림읍 금악리 산1-1 | 427.5 | 613,966 | 원형(화구호) |
까그래기 | 제주시 조천읍 교래리 128 | 429 | 132,944 | 원형 |
꾀꼬리오름 | 제주시 조천읍 대흘리 산33 | 428.3 | 110,674 | 말굽형(북서향) |
나시리오름 | 서귀포시 성산읍 난산리 2683 | 164 | 51,624 | 말굽형(북향) |
남산봉 | 서귀포시 성산읍 신풍리 1657-1 | 178.8 | 185,332 | 원형 |
남송이오름 | 서귀포시 안덕면 서광리 산33 | 339 | 366,531 | 복합형 |
남짓은오름 | 제주시 연동 산25 | 296.7 | 637,805 | 말굽형(북서향) |
낭끼오름 | 서귀포시 성산읍 수산리 3954 | 185.1 | 82,601 | 원형 |
넉시악 | 서귀포시 남원읍 의귀리 531-1 | 146.2 | 128,854 | 말굽형(서북향) |
넙거리 | 서귀포시 남원읍 한남리 산2-1 | 436.6 | 269,857 | 원형 |
넙거리 | 제주시 조천읍 교래리 산137-1 | 810 | 488,263 | 말굽형(서향) |
넙게오름 | 서귀포시 안덕면 서광리 943 | 246.5 | 260,296 | 말굽형(서북향) |
노꼬메족은오름 | 제주시 애월읍 유수암리 산138 | 774.4 | 601,440 | 말굽형(북서향) |
노꼬메큰오름 | 제주시 애월읍 유수암리 산138 | 833.8 | 923,692 | 말굽형(북서향) |
노로오름 | 제주시 애월읍 유수암리 산139 | 1070 | 475,274 | 복합형 |
노리손이 | 제주시 연동 산137 | 616.2 | 222,294 | 말굽형(북향) |
녹남봉 | 서귀포시 대정읍 신도리 1304-1 | 100.4 | 124,498 | 원형 |
녹하지악 | 서귀포시 중문동 산5 | 620.5 | 340,236 | 원추형 |
논고악 | 서귀포시 남원읍 신례리 산2-1 | 843 | 567,616 | 원형 |
논오름 | 서귀포시 안덕면 화순리 12-1 | 186 | 92,566 | 말굽형(북동향) |
논오름 | 제주시 삼양일동 558-1 | 52.5 | 16,244 | 원추형 |
높은오름 | 제주시 구좌읍 송당리 산213-1 | 405.3 | 951,657 | 원형 |
누운오름 | 제주시 애월읍 광령리 산183-6 | 1711.2 | 144,548 | 원추형 |
누운오름 | 제주시 한림읍 금악리 산10-5 | 407 | 420,021 | 복합형 |
눈오름 | 제주시 애월읍 봉성리 2952-2 | 131.1 | 51,576 | 말굽형(북향) |
눈오름 | 제주시 애월읍 장전리 1756 | 127.5 | 20,780 | 말굽형(동향) |
눈오름 | 제주시 해안동 166-5 | 203.5 | 105,922 | 말굽형(북서향) |
느지리오름 | 제주시 한림읍 상명리 산5 | 225 | 332,844 | 복합형 |
늡서리 | 제주시 조천읍 교래리 산119 | 488.9 | 115,505 | 말굽형(북동향) |
능화오름 | 제주시 오라동 산107 | 975.5 | 194,370 | 말굽형(북향) |
다랑쉬 | 제주시 구좌읍 세화리 산6 | 382.4 | 800,463 | 원형 |
다래오름 | 서귀포시 중문동 산1-1 | 983.8 | 128,686 | 말굽형(서향) |
다래오름 | 제주시 애월읍 어음리 산25 | 696.5 | 231,752 | 말굽형(북동향) |
다래오름동북쪽2 | 제주시 애월읍 봉성리 산1 | 725.9 | 97,951 | 말굽형(동향) |
단산 | 서귀포시 안덕면 사계리 3124-1 | 158 | 339,982 | 원추형 |
달산봉 | 서귀포시 표선면 하천리 1043-1 | 136.5 | 152,322 | 말굽형(동향) |
당산봉 | 제주시 한경면 용수리 4705 | 148 | 534,135 | 복합형 |
당산봉 알봉 | 제주시 한경면 용수리 2705 | 83 | 184,267 | 원추형 |
당오름 | 서귀포시 안덕면 동광리 산68-1 | 473 | 415,293 | 원형 |
당오름 | 제주시 구좌읍 송당리 산199-1 | 274.1 | 141,135 | 말굽형(북서향) |
당오름 | 제주시 조천읍 와산리 산7-1 | 306.4 | 138,170 | 말굽형(남향) |
대록산 | 서귀포시 표선면 가시리 산68 | 474.5 | 522,097 | 원형 |
대물동산 | 제주시 구좌읍 송당리 1919 | 232.8 | 31,003 | 말굽형(북향) |
대병악 | 서귀포시 안덕면 상창리 산2-1 | 491.9 | 301,657 | 말굽형(북향) |
대수산봉 | 서귀포시 성산읍 고성리 2039-1 | 137.3 | 260,522 | 원형 |
대왕산 | 서귀포시 성산읍 수산리 1431 | 157.6 | 258,195 | 말굽형(북서향) |
대천이오름 | 제주시 조천읍 선흘리 산154 | 447 | 135,971 | 말굽형(북동향) |
더데오름 | 서귀포시 상예동 4489-1 | 228.4 | 43,434 | 원추형 |
도너리오름 | 서귀포시 안덕면 동광리 산90 | 439.6 | 306,369 | 복합형 |
도두봉 | 제주시 도두동 산1 | 65.3 | 80,253 | 원추형 |
도청오름 | 서귀포시 표선면 표선리 2450 | 100.5 | 152,322 | 말굽형(남동향) |
독자봉 | 서귀포시 성산읍 신산리 1785 | 159.3 | 201,388 | 말굽형(남동향) |
돈두미오름 | 서귀포시 대정읍 영락리 1450 | 41.9 | 116,242 | 원추형 |
돌미 | 서귀포시 성산읍 수산리 4535 | 186.4 | 33,377 | 원추형 |
돌오름 | 서귀포시 안덕면 상천리 산1 | 865.8 | 406,036 | 원형 |
돌오름 | 제주시 월평동 산6 | 1278.5 | 41,620 | 원추형 |
돔박이 | 서귀포시 안덕면 광평리 산89 | 521.4 | 68,146 | 말굽형(북동향) |
돔배오름 | 제주시 조천읍 교래리 산62 | 466 | 117,259 | 원형 |
동수악 | 서귀포시 남원읍 한남리 산2-1 | 700 | 256,640 | 원형(화구호) |
동알오름 | 서귀포시 대정읍 상모리 153 | 45 | 82,517 | 말굽형(북동향) |
돝오름 | 제주시 구좌읍 송당리 산3 | 284.2 | 430,425 | 원형 |
두산봉 | 서귀포시 성산읍 시흥리 2665 | 126.5 | 924,938 | 복합형 |
둔지봉 | 제주시 구좌읍 한동리 산40 | 282.2 | 360,185 | 말굽형(남향) |
뒤굽은이 | 제주시 구좌읍 송당리 산 39-1 | 251.6 | 74,274 | 말굽형(북향) |
들레오름 | 제주시 월평동 665-2 | 347.9 | 92,971 | 말굽형(남서향) |
들리오름 | 제주시 오등동 158 | 542.4 | 47,825 | 말굽형(북향) |
따라비 | 서귀포시 표선면 가시리 산62 | 342 | 448,111 | 복합형 |
마보기 | 서귀포시 안덕면 상천리 산83 | 559.7 | 57,554 | 원추형 |
마오름 | 제주시 한경면 저지리 산55-2 | 122 | 38,946 | 말굽형(남향) |
마은이 | 서귀포시 남원읍 수망리 산203 | 552 | 115,182 | 말굽형(북향) |
마은이옆 | 서귀포시 표선면 가시리 산158 | 548.5 | 119,062 | 말굽형(북동향) |
마중오름 | 제주시 한경면 저지리 2143-18 | 168.6 | 120,340 | 복합형 |
만세동산 | 제주시 애월읍 광령리 산183-6 | 1606.2 | 239,605 | 원추형 |
말젯오름 | 제주시 애월읍 곽지리 1085 | 102.5 | 0 | 원추형 |
말찻 | 제주시 조천읍 교래리 산137-1 | 653.3 | 403,935 | 말굽형(동향) |
망동산 | 제주시 우도면 연평리 산19-1 | 87.5 | 47,292 | 원추형 |
망밭 | 서귀포시 서호동 73 | 52.6 | 61,966 | 원추형 |
매오름 | 서귀포시 표선면 표선리 2458-1 | 136.7 | 353,972 | 말굽형(북서향) |
머체오름 | 서귀포시 남원읍 한남리 산2-1 | 425.8 | 125,020 | 원추형 |
명월오름 | 제주시 한림읍 명월리 1105 | 148.5 | 60,359 | 말굽형(남향) |
모구리알오름 | 서귀포시 성산읍 난산리 2960-1 | 202.6 | 19,641 | 말굽형(남향) |
모구리오름 | 서귀포시 성산읍 난산리 2960-1 | 232 | 202,089 | 말굽형(남동향) |
모라이악 | 서귀포시 색달동 산16-1 | 510.7 | 206,773 | 원형 |
모슬봉 | 서귀포시 대정읍 상모리 3540-2 | 180.5 | 453,030 | 원추형 |
모지오름 | 서귀포시 표선면 성읍리 산22 | 305.8 | 535,643 | 말굽형(북동향) |
묘산봉 | 제주시 구좌읍 김녕리 2723 | 116.3 | 157,609 | 말굽형(남향) |
무악 | 서귀포시 안덕면 동광리 산12 | 496.1 | 314,656 | 말굽형(남향) |
문도지오름 | 제주시 한림읍 금악리 3444 | 260.3 | 106,436 | 말굽형(동향) |
문석이오름 | 제주시 구좌읍 송당리 산234 | 291.8 | 228,379 | 복합형 |
물메 | 제주시 애월읍 수산리 산1-1 | 121.5 | 1,932,024 | 원추형(분화구흔적) |
물영아리 | 서귀포시 남원읍 수망리 산189 | 508 | 717,013 | 원형(화구호) |
물오름 | 서귀포시 남원읍 한남리 산2-4 | 838.6 | 346,856 | 말굽형(남동향) |
물장오리 | 제주시 봉개동 산78-2 | 937.2 | 628,987 | 원형(화구호) |
물찻 | 제주시 조천읍 교래리 산137-1 | 717.2 | 744,401 | 복합형(화구호) |
미악산 | 서귀포시 동홍동 산7 | 567.5 | 424,611 | 말굽형(남향) |
민대가리동산 | 제주시 애월읍 광령리 산183-6 | 1600.5 | 184,192 | 원추형 |
민머루오름 | 서귀포시 중문동 산1-3 | 882.7 | 387,181 | 원추형 |
민오름 | 서귀포시 남원읍 수망리 158 | 446.8 | 371,170 | 말굽형(동향) |
민오름 | 제주시 구좌읍 송당리 산156 | 362 | 412,245 | 말굽형(북동향) |
민오름 | 제주시 오라이동 산28 | 251.7 | 474,001 | 말굽형(북동향) |
민오름 | 제주시 조천읍 선흘리 산141 | 518.3 | 400,724 | 복합형 |
민오름(무녜오름) | 제주시 봉개동 산64 | 651 | 518,910 | 복합형 |
바농오름 | 제주시 조천읍 교래리 산108 | 552.1 | 473,953 | 복합형 |
큰바리메 | 제주시 애월읍 어음리 산21 | 763.4 | 1,288,365 | 원형 |
밝은오름 | 서귀포시 안덕면 동광리 1138 | 290 | 54,945 | 말굽형(북향) |
밝은오름 | 제주시 한림읍 금악리 18-1 | 379.9 | 15,698 | 말굽형(북향) |
밝은오름 | 제주시 한림읍 상명리 1696 | 182.5 | 78,972 | 말굽형(북향) |
밝은오름 | 제주시 해안동 355-21 | 337 | 33,180 | 말굽형(남향) |
밧돌오름 | 제주시 구좌읍 송당리 산66-1 | 352.8 | 372,226 | 말굽형(북동향) |
밧세미 | 제주시 봉개동 산3 | 391.7 | 114,322 | 말굽형(북동향) |
방애오름 | 서귀포시 동홍동 산1 | 1699.3 | 395,807 | 원추형 |
방애오름 | 제주시 조천읍 교래리 산45 | 453.4 | 475,019 | 원형 |
방일봉 | 제주시 노형동 2093-1 | 120 | 22,101 | 원추형 |
방주오름 | 제주시 한림읍 명월리 679 | 163.3 | 9,975 | 원추형 |
백약이오름 | 서귀포시 표선면 성읍리 산1 | 356.9 | 581,463 | 원형 |
번널오름 | 서귀포시 표선면 가시리 산10 | 272.3 | 129,713 | 원추형(침식) |
법정악 | 서귀포시 하원동 산1-1 | 760.1 | 97,901 | 원추형 |
베두리오름 | 제주시 연동 270-5 | 85 | 21,438 | 말굽형(남향) |
베릿네오름 | 서귀포시 중문동 2284 | 101.2 | 159,357 | 말굽형(북향) |
별도봉 | 제주시 화북일동 4472 | 136 | 242,535 | 원추형 |
병곳오름 | 서귀포시 표선면 가시리 산8 | 288.1 | 482,903 | 말굽형(북동향) |
보롬이 | 서귀포시 대정읍 무릉1리 3526-1 | 49 | 15,717 | 원추형 |
보롬이 | 서귀포시 서홍동 1212 | 85.4 | 109,615 | 원추형 |
보리악 | 서귀포시 남원읍 신례리 산2-1 | 739.6 | 442,410 | 원추형 |
본지오름 | 서귀포시 성산읍 삼달리 2104-1 | 151.9 | 120,987 | 말굽형(남향) |
볼레오름 | 서귀포시 하원동 산1-1 | 1374.2 | 453,146 | 말굽형(북서향) |
봉아오름 | 제주시 봉개동 1811-1 | 165.5 | 57,506 | 말굽형(남서향) |
부대악 | 제주시 조천읍 선흘리 산103-1 | 468.8 | 455,827 | 말굽형(동북향) |
부소악 | 제주시 조천읍 교래리 산2 | 469.2 | 423,459 | 말굽형(서남향) |
북돌아진오름 | 제주시 애월읍 봉성리 산41 | 643 | 338,981 | 말굽형(북서향) |
북망산 | 서귀포시 표선면 토산리 산11 | 141.9 | 83,414 | 원추형 |
북오름 | 서귀포시 안덕면 동광리 산93 | 314.3 | 121,783 | 말굽형(남향) |
북오름 | 제주시 구좌읍 덕천리 산69 | 304.6 | 168,850 | 말굽형(북향) |
불칸디오름 | 제주시 봉개동 산78-2 | 996.3 | 204,167 | 말굽형(서남형) |
붉은오름 | 서귀포시 성산읍 고성리 62-4 | 33 | 5,343 | 원추형 |
붉은오름 | 서귀포시 표선면 가시리 산158 | 569 | 585,044 | 원형 |
붉은오름 | 제주시 애월읍 광령리 산183-2 | 1061 | 411,978 | 말굽형(북서향) |
비양봉 | 제주시 한림읍 협재리 산100-1 | 114.1 | 260,428 | 복합형 |
비치미 | 제주시 구좌읍 송당리 산255-1 | 344.1 | 388,793 | 말굽형(북동향) |
빈네오름 | 제주시 애월읍 봉성리 52-16 | 658.6 | 359,116 | 말굽형(남서향) |
사라봉 | 제주시 건입동 387-1 | 148.2 | 233,471 | 말굽형(북서향) |
사라오름 | 서귀포시 남원읍 신례리 산2-1 | 1324.7 | 440,686 | 원형 |
사려니 | 서귀포시 남원읍 한남리 산2-1 | 523 | 260,107 | 말굽형(북동) |
사려니 남서쪽 | 서귀포시 남원읍 한남리 산2-1 | 473 | 77,637 | 원추형 |
사제비동산 | 제주시 애월읍 광령리 산183-6 | 1423.8 | 95,420 | 말굽형(서향) |
산굼부리 | 제주시 조천읍 교래리 산38 | 437.4 | 574,697 | 원형 |
산방산 | 서귀포시 안덕면 사계리 산16 | 395.2 | 988,332 | 원추형(종모양) |
산세미오름 | 제주시 애월읍 고성리 산127 | 651.6 | 382,100 | 말굽형(북향) |
살핀오름 | 제주시 애월읍 광령리 산183-2 | 1076.3 | 112,029 | 원추형 |
삼각봉 | 제주시 오라동 산107 | 1695.5 | 237,586 | 원추형 |
삼매봉 | 서귀포시 서홍동 809-1 | 153.6 | 334,070 | 복합형 |
삼형제(샛오름)남쪽Ⅰ | 서귀포시 색달동 산1-3 | 1014 | 72,363 | 원추형 |
삼형제(샛오름)남쪽Ⅱ | 서귀포시 색달동 산1-3 | 1025.6 | 87,416 | 원추형 |
삼형제말젯오름 | 제주시 애월읍 봉성리 산1 | 1075 | 340,627 | 말굽형(북서향) |
삼형제샛오름 | 제주시 애월읍 광령리 산183-2 | 1112.8 | 412,642 | 말굽형(북서향) |
삼형제큰오름 | 제주시 애월읍 광령리 산183-2 | 1142.5 | 367,384 | 말굽형(북서향) |
상여오름 | 제주시 연동 산72 | 245 | 162,799 | 원추형 |
새끼오름 | 서귀포시 표선면 성읍리 3196-1 | 301.2 | 114,795 | 말굽형(서향) |
새별오름 | 제주시 애월읍 봉성리 산59-8 | 519.3 | 522,216 | 복합형 |
새신오름 | 제주시 한경면 청수리 3369 | 141.2 | 214,735 | 원형 |
샛개오리 | 제주시 봉개동 산78-1 | 658.3 | 73,832 | 원추형 |
샛궤펜이 | 제주시 조천읍 교래리 산137-1 | 757 | 48,413 | 원형 |
샛오름 | 제주시 애월읍 곽지리 산15 | 100 | 155,467 | 말굽형(남서향) |
생기악 | 서귀포시 남원읍 신례리 산33-1 | 260 | 167,924 | 말굽형(북서향) |
서삼봉 | 제주시 오등동 산 50 | 448.4 | 21,355 | 말굽형(서남향) |
서수모루 | 제주시 구좌읍 송당리 산67-2 | 253.7 | 39,359 | 말굽형(동남향) |
서우봉 | 제주시 조천읍 함덕리 169-1 | 111.3 | 835,758 | 원추형 |
선소오름 | 제주시 한림읍 금악리 2785-1 | 226 | 240,943 | 말굽형(동향) |
설오름 | 서귀포시 신효동 1028 | 50.1 | 27,896 | 원추형 |
설오름 | 서귀포시 표선면 가시리 산1 | 238 | 273,810 | 말굽형(서향) |
섯궤펜이 | 제주시 조천읍 교래리 산137-1 | 774 | 72,363 | 원형 |
섯알오름 | 서귀포시 대정읍 상모리 1618 | 40.7 | 29,094 | 말굽형(서향) |
성널오름 | 서귀포시 남원읍 신례리 산2-1 | 1215.2 | 645,717 | 원추형 |
성불오름 | 제주시 구좌읍 송당리 산266 | 361.7 | 380,707 | 말굽형(동향) |
성산일출봉 | 서귀포시 성산읍 성산리 1 | 179 | 453,030 | 원형 |
성진이오름 | 제주시 봉개동 산78-2 | 700.5 | 128,381 | 원형 |
세미소 | 제주시 한림읍 금악리 363 | 374.8 | 160,098 | 원형(화구호) |
세미오름 | 제주시 아라동 산24-2 | 574.3 | 412,000 | 원형 |
세미오름 | 제주시 조천읍 대흘리 산27-1 | 421 | 261,938 | 말굽형(남서형) |
소록산 | 서귀포시 표선면 가시리 산 87-24 | 441.9 | 386,069 | 말굽형(북동향) |
소병악 | 서귀포시 안덕면 상창리 산2-1 | 473 | 178,836 | 말굽형(서향) |
소산오름 | 제주시 아라일동 산31 | 412.8 | 30,782 | 원추형 |
소소름 | 서귀포시 표선면 토산리 220 | 162.4 | 91,501 | 말굽형(서향) |
소수산봉 | 서귀포시 성산읍 고성리 887 | 53 | 34,119 | 원추형 |
소왕산 | 서귀포시 성산읍 수산리 2160 | 103 | 35,071 | 말굽형(서향) |
손자봉 | 제주시 구좌읍 종달리 산52 | 255.8 | 279,921 | 복합형 |
송아오름 | 제주시 한경면 조수리 134 | 104 | 30,701 | 말굽형(남향) |
송악산 | 서귀포시 대정읍 상모리 산2 | 104 | 585,982 | 복합형 |
쇠머리오름 | 제주시 우도면 연평리 산19-1 | 132.5 | 457,393 | 복합형 |
수악 | 서귀포시 남원읍 하례리 산10 | 474.3 | 273,067 | 원추형 |
수월봉 | 제주시 한경면 고산리 3763 | 78 | 249,820 | 원추형 |
쉼터동산 | 제주시 애월읍 광령리 산183-1 | 1102.8 | 69,083 | 원추형 |
시오름 | 서귀포시 서홍동 산1 | 757.8 | 276,280 | 원추형 |
식산봉 | 서귀포시 성산읍 오조리 313 | 60.2 | 53,199 | 원추형 |
식은이오름 | 제주시 구좌읍 덕천리 1450 | 286 | 139,259 | 말굽형(남서향) |
신산오름 | 서귀포시 안덕면 창천리 334 | 175 | 66,974 | 말굽형(북향) |
쌀손장오리 | 제주시 봉개동 산78-2 | 912.5 | 298,849 | 복합형 |
썩은다리 | 서귀포시 안덕면 화순리 1913 | 42 | 18,910 | 원추형 |
아끈다랑쉬 | 제주시 구좌읍 세화리 2593-1 | 198 | 164,072 | 원형 |
아부오름 | 제주시 구좌읍 송당리 산164-1 | 301.4 | 314,926 | 원형 |
아슴선이 | 서귀포시 표선면 하천리 2405 | 148.8 | 192,921 | 원추형 |
안돌오름 | 제주시 구좌읍 송당리 산 66-2 | 368.1 | 298,148 | 말굽형(동향) |
안세미 | 제주시 봉개동 산2 | 396.4 | 174,311 | 말굽형(북동향) |
안오름 | 제주시 애월읍 고성리 1146 | 186 | 114,268 | 원형 |
안천이오름 | 제주시 애월읍 어음리 산124 | 742 | 156,344 | 말굽형(북서향) |
안친오름 | 제주시 구좌읍 송당리 808 | 192 | 46,443 | 말굽형(북향) |
알밤 | 제주시 조천읍 선흘리 산 59-1 | 393.6 | 505,969 | 말굽형(북서향) |
알방애오름 | 서귀포시 동홍동 산1 | 1584.8 | 214,973 | 원추형 |
알선족이오름 | 제주시 구좌읍 송당리 산14 | 291.2 | 45,512 | 말굽형(동향) |
알오름 | 서귀포시 성산읍 시흥리 2665 | 145.9 | 142,515 | 원추형 |
알오름 | 제주시 건입동 387-1 | 96.2 | 35,659 | 원추형 |
알오름 | 제주시 애월읍 유수암리 산114 | 446.2 | 87,253 | 원추형 |
어대오름 | 제주시 구좌읍 덕천리 509-1 | 210.5 | 117,905 | 말굽형(북서향) |
어도오름 | 제주시 애월읍 봉성리 3920-24 | 143.2 | 376,225 | 말굽형(북향) |
어스렁오름 | 제주시 애월읍 광령리 산183-1 | 1332.4 | 82,247 | 원추형 |
어승생 | 제주시 해안동 220-1 | 1169 | 2,543,257 | 원형(화구호) |
어오름 | 서귀포시 안덕면 상천리 산24 | 638 | 81,238 | 원추형 |
어점이악 | 서귀포시 도순동 산1 | 820.1 | 41,425 | 원추형 |
어후오름 | 제주시 조천읍 교래리 산137-2 | 1016.9 | 229,772 | 말굽형(북동향) |
여문영아리 | 서귀포시 표선면 가시리 산145 | 514 | 600,325 | 말굽형(북향) |
여절악 | 서귀포시 남원읍 신흥리 산18 | 209.8 | 110,552 | 말굽형(남향) |
열안지 | 제주시 오라이동 산97 | 583.2 | 368,262 | 말굽형(남동향) |
열안지오름 | 제주시 봉개동 산78-1 | 328.7 | 55,701 | 말굽형(북향) |
영아리 | 서귀포시 안덕면 상천리 산24 | 693 | 477,656 | 말굽형(서향) |
영주산 | 서귀포시 표선면 성읍리 산18-1 | 326.4 | 1,338,920 | 말굽형(동남향) |
영천악 | 서귀포시 상효동 2364 | 277 | 256,127 | 원형 |
예촌망 | 서귀포시 남원읍 하례리 95-11 | 67.5 | 312,719 | 원추형 |
오구시오름 | 제주시 오등동 570-1 | 188.6 | 27,729 | 말굽형(동향) |
오드싱오름 | 제주시 오등동 1554 | 206.2 | 169,387 | 말굽형(북향) |
오백나한 | 서귀포시 하원동 산1-1 | 1639.3 | 599,856 | 복합형 |
왕관릉 | 제주시 오등동 산182 | 1666.3 | 43,678 | 원추형 |
왕오름 | 서귀포시 중문동 산1-1 | 1223 | 92,387 | 원추형 |
왕이메 | 서귀포시 안덕면 광평리 산79 | 612.4 | 709,179 | 복합형 |
용눈이오름 | 제주시 구좌읍 종달리 산28 | 247.8 | 404,264 | 복합형 |
용머리 | 서귀포시 안덕면 사계리 112-1 | 48.5 | 59,515 | 원추형 |
우보악 | 서귀포시 색달동 912-1 | 301.4 | 399,924 | 말굽형(동향) |
우진제비 | 제주시 조천읍 선흘리 산111 | 410.6 | 406,250 | 말굽형(북동향) |
운지악 | 서귀포시 남원읍 남원리 760-2 | 113.5 | 37,596 | 말굽형 |
웃밤 | 제주시 조천읍 선흘리 산 84 | 416.8 | 376,587 | 말굽형(북향) |
웃방애오름 | 서귀포시 동홍동 산1 | 1747.9 | 89,796 | 원추형 |
웃선족이오름 | 제주시 구좌읍 송당리 산140-2 | 307.3 | 64,789 | 말굽형(남향) |
웃세오름 | 제주시 애월읍 광령리 산183-6 | 1740 | 273,416 | 원추형 |
원당봉 | 제주시 삼양일동 산1-1 | 170.7 | 663,286 | 말굽형(북향) |
원수악 | 서귀포시 안덕면 동광리 산41 | 458.5 | 584,056 | 말굽형(서향) |
월라봉 | 서귀포시 안덕면 감산리 1148 | 200.7 | 818,809 | 복합형 |
월라산 | 서귀포시 신효동 산1 | 117.8 | 498,972 | 복합형 |
월랑지 | 서귀포시 표선면 성읍리 산5 | 260.2 | 83,957 | 말굽형(북향) |
월산봉 | 서귀포시 강정동 1461 | 212.2 | 0 | 원추형 |
